![]() |
MOQ: | 1 |
가격: | $13000-$23000 |
표준 포장: | 표준 수출 나무상자 |
배달 기간: | 8 일 |
지불 방법: | 전신환 |
공급 능력: | 20 유닛 / 달 |
UV 종류 CTP 보드 성형기, CTCP 보드 성형기, UVCTP 컴퓨터 보드 성형기
모델 | CD-48V | CD-64V | |||
재료 | 우프트피 기계 (CTCP 기계) | ||||
능력 (분 센티미터 /) | 20―150 | ||||
판 폭 (밀리미터) | 850 밀리미터 | 1150 밀리미터 | |||
민. 플레이트 길이(MM) | 300 | ||||
플레이트 두께(MM) | 0.15―0.3 | ||||
탱크 내용물, 개발자(L) | 38 | 56 | |||
탱크 내용물, 세정(L) | 13.5 | 18 | |||
조정할 수 있는 온도, dev (' C) | 0-40 (104' F) 0 내지 40' C adjustable-2-104'F) | ||||
조정할 수 있는 온도, 건식 (' C) | |||||
물 사용량, max(L/min) | 8 | 10.5 | |||
세척솔 (밀리미터)의 지름 | 50 | ||||
세척솔의 회전 속도 | 80 | ||||
필터(um) | 75 | ||||
상수도 | (분 수돗물 물. 1개 바를 압박하세요) | ||||
고무질화 | 고무질화을 누르는 롤러 | ||||
롤러의 지름 | 60 밀리미터 | ||||
Dev. 보충 | 0―1 | ||||
Dev. 가열 비율 | 0.5 | ||||
수평 조정 | 조정할 수 있습니다 | ||||
전원 공급기 | 220V 1φ 50-60Hz 30A | ||||
소비 전력 (kw/h) | 3.5 | 4 | |||
전압 변동 값 | ±10% | ||||
엄청난 중량(KG) | 500 | 650 | |||
순수한 중량(KG) | 420 | 580 | |||
기계공 사이즈(MM)
|
1260*1520*1040
|
1525*1520*1040
|
|
||
패킹 사이즈(MM) | 1360*1620*1250 | 1625*1620*1250 | |||
선택적인 구조 :플레이트 스택 .물 여과 시스템 |
![]() |
MOQ: | 1 |
가격: | $13000-$23000 |
표준 포장: | 표준 수출 나무상자 |
배달 기간: | 8 일 |
지불 방법: | 전신환 |
공급 능력: | 20 유닛 / 달 |
UV 종류 CTP 보드 성형기, CTCP 보드 성형기, UVCTP 컴퓨터 보드 성형기
모델 | CD-48V | CD-64V | |||
재료 | 우프트피 기계 (CTCP 기계) | ||||
능력 (분 센티미터 /) | 20―150 | ||||
판 폭 (밀리미터) | 850 밀리미터 | 1150 밀리미터 | |||
민. 플레이트 길이(MM) | 300 | ||||
플레이트 두께(MM) | 0.15―0.3 | ||||
탱크 내용물, 개발자(L) | 38 | 56 | |||
탱크 내용물, 세정(L) | 13.5 | 18 | |||
조정할 수 있는 온도, dev (' C) | 0-40 (104' F) 0 내지 40' C adjustable-2-104'F) | ||||
조정할 수 있는 온도, 건식 (' C) | |||||
물 사용량, max(L/min) | 8 | 10.5 | |||
세척솔 (밀리미터)의 지름 | 50 | ||||
세척솔의 회전 속도 | 80 | ||||
필터(um) | 75 | ||||
상수도 | (분 수돗물 물. 1개 바를 압박하세요) | ||||
고무질화 | 고무질화을 누르는 롤러 | ||||
롤러의 지름 | 60 밀리미터 | ||||
Dev. 보충 | 0―1 | ||||
Dev. 가열 비율 | 0.5 | ||||
수평 조정 | 조정할 수 있습니다 | ||||
전원 공급기 | 220V 1φ 50-60Hz 30A | ||||
소비 전력 (kw/h) | 3.5 | 4 | |||
전압 변동 값 | ±10% | ||||
엄청난 중량(KG) | 500 | 650 | |||
순수한 중량(KG) | 420 | 580 | |||
기계공 사이즈(MM)
|
1260*1520*1040
|
1525*1520*1040
|
|
||
패킹 사이즈(MM) | 1360*1620*1250 | 1625*1620*1250 | |||
선택적인 구조 :플레이트 스택 .물 여과 시스템 |