|
|
| MOQ: | 1 |
| 가격: | $13000-$23000 |
| 표준 포장: | 표준 수출 나무상자 |
| 배달 기간: | 0 일 |
| 지불 방법: | 전신환 |
| 공급 능력: | 20 유닛 / 달 |
컴퓨터 판 제작기계, CTCP 플레이트 기계, 오프셋판 기계, 플레이트 기계
| 기술적인 매개 변수 | ||||||||||
| 모델 | 열식 | UV | ||||||||
| T824 | T832 | T848 | T864 | T8128 | U824 | U832 | U848 | U864 | U8128 | |
| NO.of 레이저 | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 |
| 처리량(1130*800) | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 |
| Max.Min.Format | 맥스 :1160*940 민 :400*350 | 맥스 :1160*940 민 :400*350 | ||||||||
| 레이저 소스 | 830nm | 405nm | ||||||||
| 레스오이우티온 | 2400DPI | |||||||||
| 로딩·시스템 | 자동, 세미 오트 (선택적 자동 적재기) | |||||||||
| 플레이트 요구조건 | CD. 0.15-0.4 (열 플레이트) | CD. 0.15-0.4 UV는 도금처리합니다 | ||||||||
| 인터페이스 | 1개 비트 Tiff 인터페이스와 직접적 작업 흐름 드라이버가 CIP3/CIP4를 지원합니다 | |||||||||
|
|
| MOQ: | 1 |
| 가격: | $13000-$23000 |
| 표준 포장: | 표준 수출 나무상자 |
| 배달 기간: | 0 일 |
| 지불 방법: | 전신환 |
| 공급 능력: | 20 유닛 / 달 |
컴퓨터 판 제작기계, CTCP 플레이트 기계, 오프셋판 기계, 플레이트 기계
| 기술적인 매개 변수 | ||||||||||
| 모델 | 열식 | UV | ||||||||
| T824 | T832 | T848 | T864 | T8128 | U824 | U832 | U848 | U864 | U8128 | |
| NO.of 레이저 | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 |
| 처리량(1130*800) | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 |
| Max.Min.Format | 맥스 :1160*940 민 :400*350 | 맥스 :1160*940 민 :400*350 | ||||||||
| 레이저 소스 | 830nm | 405nm | ||||||||
| 레스오이우티온 | 2400DPI | |||||||||
| 로딩·시스템 | 자동, 세미 오트 (선택적 자동 적재기) | |||||||||
| 플레이트 요구조건 | CD. 0.15-0.4 (열 플레이트) | CD. 0.15-0.4 UV는 도금처리합니다 | ||||||||
| 인터페이스 | 1개 비트 Tiff 인터페이스와 직접적 작업 흐름 드라이버가 CIP3/CIP4를 지원합니다 | |||||||||