|
제품 상세 정보:
|
| 기계 특징: | 외관 색상을 사용자 정의할 수 있습니다. | 레이저 수: | 48 또는 64 |
|---|---|---|---|
| 최대 작동 범위: | 1130*880mm | 판 제작 속도: | 최대 크기, 시간당 29개 플레이트 |
| 기계 세부사항: | 기계 전체 세트, 영구적으로 잠금 해제됨 | 판: | CTCP 플레이트 |
| 강조하다: | 자동 CTCP 판 제작 기계,830nm CTCP 판 제작 기계,830nm 오프셋 플레이트 제조기 |
||
기계의 기본 매개 변수
최대 생산 크기: 1130*880mm
최소 생산 크기: 400*350mm
해상도 옵션: 가장 높은 정밀도는 둘레 방향으로 12,800dpi에 도달 할 수 있습니다.)
반복성: ±0.01mm
출력 인터페이스: 광섬유 인터페이스
환경: 허용 온도: 15~32°C, 권장 온도: 21~28°C, 상대 습도: <70%
| 기술 매개 변수 | ||||||||||
| 모델 | 열 | 자외선 | ||||||||
| T824 | T832 | T848 | T864 | T8128 | U824 | U832 | U848 | U864 | U8128 | |
| 레이저 | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 |
| 처리량 ((1130*800) | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 |
| 최대.분.포맷 | MAX:1160*940 MIN:400*350 | MAX:1160*940 MIN:400*350 | ||||||||
| 레이저 소스 | 830nm | 405nm | ||||||||
| 결의 | 2400DPI | |||||||||
| 로딩 시스템 | 자동, 반자동 (선택 가능한 자동 충전기) | |||||||||
| 플릿 요구 사항 | CD. 0.15-0.4 (열판) | CD. 0.15-0.4 자외선 판 | ||||||||
담당자: Summer
전화 번호: +8613728619758