|
제품 상세 정보:
|
| 전압: | 220V | 치수: | 1300*1150*1050mm |
|---|---|---|---|
| 접시 시지: | 1130*880mm | 인쇄 속도: | 30-150m/min |
| 무게: | 900kg | 플레이트 두께 만들기: | 0.15-0.28 |
| 강조하다: | CTCP 프린팅 판 제작기계,0.28 밀리미터 프린팅 판 제작기계,CTCP 광 폴리머 판 제조 기계 |
||
| 기술 매개 변수 | ||||||||||
| 모델 | 열 | 자외선 | ||||||||
| T824 | T832 | T848 | T864 | T8128 | U824 | U832 | U848 | U864 | U8128 | |
| 레이저 | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 |
| 처리량 ((1130*800) | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 |
| 최대.분.포맷 | MAX:1160*940 MIN:400*350 | MAX:1160*940 MIN:400*350 | ||||||||
| 레이저 소스 | 830nm | 405nm | ||||||||
| 결의 | 2400DPI | |||||||||
| 로딩 시스템 | 자동, 반자동 (선택 가능한 자동 충전기) | |||||||||
| 플릿 요구 사항 | CD. 0.15-0.4 (열판) | CD. 0.15-0.4 자외선 판 | ||||||||
| 인터페이스 | 1비트 Tiff 인터페이스 및 직접 작업 흐름 드라이버, CIP3/CIP4 지원 | |||||||||
| 힘 | AC220V,50-60HZ 5.5KVA | |||||||||
| 업무 환경 | 온도:20~25°C,소박함:40%~80% | |||||||||
컴퓨터 판 제작 기계는 독일에서 수입 된 레이저를 채택하고 일상적으로 생산됩니다.
열광 촬영을 통해, 신문과 잡지의 완벽한 파트너
담당자: Summer
전화 번호: +8613728619758