|
|
| MOQ: | 3000 square |
| 가격: | $1.81-$2.76 |
| 표준 포장: | 0.15mm is 100 sheets/box,0.30mm is 50 sheets/box |
| 배달 기간: | 6 days |
| 지불 방법: | TT, 웨스턴 유니온 |
| 공급 능력: | 1000000sqm per month |
| PS판 | UV CTP판/CTCP판 | CTP판/처리되지 않은 CTP판 |
| 기술 매개 변수 | 가치 |
|---|---|
| 제품 | CTCP 인쇄판 |
| 개발자 온도 | 20~25 °C |
| 최대 코일 너비 | 1350mm |
| 플러싱 시간 매개 변수 | 22S-26S |
| 소재 | 알루미늄 |
| 노출된 에너지 | 50~80mj/cm2 |
| 판 두께 | 00.15-0.30mm |
| 코트 | 단일 코트 |
| 적용 | 상업용 인쇄업/신문 인쇄업 |
| 레이저 에너지 필요 | 100-140 Mj/cm2 |
| 패키지 | 항해 용품 패키지 |
이 제품은 컴퓨터로 판 오프셋 기계 인쇄, 컴퓨터로 판 오프셋 기계 인쇄, 컴퓨터로 판 오프셋 기계 인쇄에 적합합니다
제품 패키지:
운송:
|
|
| MOQ: | 3000 square |
| 가격: | $1.81-$2.76 |
| 표준 포장: | 0.15mm is 100 sheets/box,0.30mm is 50 sheets/box |
| 배달 기간: | 6 days |
| 지불 방법: | TT, 웨스턴 유니온 |
| 공급 능력: | 1000000sqm per month |
| PS판 | UV CTP판/CTCP판 | CTP판/처리되지 않은 CTP판 |
| 기술 매개 변수 | 가치 |
|---|---|
| 제품 | CTCP 인쇄판 |
| 개발자 온도 | 20~25 °C |
| 최대 코일 너비 | 1350mm |
| 플러싱 시간 매개 변수 | 22S-26S |
| 소재 | 알루미늄 |
| 노출된 에너지 | 50~80mj/cm2 |
| 판 두께 | 00.15-0.30mm |
| 코트 | 단일 코트 |
| 적용 | 상업용 인쇄업/신문 인쇄업 |
| 레이저 에너지 필요 | 100-140 Mj/cm2 |
| 패키지 | 항해 용품 패키지 |
이 제품은 컴퓨터로 판 오프셋 기계 인쇄, 컴퓨터로 판 오프셋 기계 인쇄, 컴퓨터로 판 오프셋 기계 인쇄에 적합합니다
제품 패키지:
운송: