![]() |
MOQ: | 3000 square |
가격: | $1.81-$2.76 |
표준 포장: | 0.15mm is 100 sheets/box,0.30mm is 50 sheets/box |
배달 기간: | 6 days |
지불 방법: | TT, 웨스턴 유니온 |
공급 능력: | 1000000sqm per month |
![]() |
![]() |
![]() |
PS판 | UV CTP판/CTCP판 | CTP판/처리되지 않은 CTP판 |
개발자 온도 | 20~25 °C |
적용 | 상업 인쇄 / 신문 인쇄 |
노출된 에너지 | 50~80mj/cm2 |
최대 코일 너비 | 1350mm |
소재 | 알루미늄 |
플러싱 시간 매개 변수 | 22S-26S |
코트 | 단일 코트 |
판 두께 | 00.15-0.30mm |
종류 | 양성 CTCP 판 |
레이저 에너지 필요 | 100-140 Mj/cm2 |
이 기술적 매개 변수는 컴퓨터로 판 오프셋 인쇄 기계에 적합합니다.
제품 패키지:
운송:
![]() |
MOQ: | 3000 square |
가격: | $1.81-$2.76 |
표준 포장: | 0.15mm is 100 sheets/box,0.30mm is 50 sheets/box |
배달 기간: | 6 days |
지불 방법: | TT, 웨스턴 유니온 |
공급 능력: | 1000000sqm per month |
![]() |
![]() |
![]() |
PS판 | UV CTP판/CTCP판 | CTP판/처리되지 않은 CTP판 |
개발자 온도 | 20~25 °C |
적용 | 상업 인쇄 / 신문 인쇄 |
노출된 에너지 | 50~80mj/cm2 |
최대 코일 너비 | 1350mm |
소재 | 알루미늄 |
플러싱 시간 매개 변수 | 22S-26S |
코트 | 단일 코트 |
판 두께 | 00.15-0.30mm |
종류 | 양성 CTCP 판 |
레이저 에너지 필요 | 100-140 Mj/cm2 |
이 기술적 매개 변수는 컴퓨터로 판 오프셋 인쇄 기계에 적합합니다.
제품 패키지:
운송: