![]() |
MOQ: | 3000 square |
가격: | $1.81-$2.76 |
표준 포장: | 0.15mm is 100 sheets per box,0.30mm is 50 sheets per box |
배달 기간: | 6 days |
지불 방법: | TT, 웨스턴 유니온 |
공급 능력: | 10000000sqm per month |
![]() |
![]() |
![]() |
PS판 | UV CTP판/CTCP판 | CTP판/처리되지 않은 CTP판 |
제품 속성 | 가치 |
제품 이름 | 열용 컴퓨터에서 판판으로 |
두께 | 0.15/ 0.25/ 0.30mm |
소재 | 알루미늄 |
색상 | 파란색 |
최대 생산량 | 1650*1450mm |
개발 시간 | 25±5초 |
종류 | 단층 CTP판 |
HS 코드 | 3701302400 |
노출 에너지 | 110-130 Mj/cm2 |
최대 코일 너비 | 1350mm |
인쇄 방식 | 오프셋 인쇄 |
제품 패키지:
운송:
![]() |
MOQ: | 3000 square |
가격: | $1.81-$2.76 |
표준 포장: | 0.15mm is 100 sheets per box,0.30mm is 50 sheets per box |
배달 기간: | 6 days |
지불 방법: | TT, 웨스턴 유니온 |
공급 능력: | 10000000sqm per month |
![]() |
![]() |
![]() |
PS판 | UV CTP판/CTCP판 | CTP판/처리되지 않은 CTP판 |
제품 속성 | 가치 |
제품 이름 | 열용 컴퓨터에서 판판으로 |
두께 | 0.15/ 0.25/ 0.30mm |
소재 | 알루미늄 |
색상 | 파란색 |
최대 생산량 | 1650*1450mm |
개발 시간 | 25±5초 |
종류 | 단층 CTP판 |
HS 코드 | 3701302400 |
노출 에너지 | 110-130 Mj/cm2 |
최대 코일 너비 | 1350mm |
인쇄 방식 | 오프셋 인쇄 |
제품 패키지:
운송: