|
제품 상세 정보:
|
| 상태: | 신규 또는 중고 | 도트 재생산: | 1%-99% |
|---|---|---|---|
| 광 채널: | 128 | 플레이트 이름: | CTP 플레이트 |
| 판 두께: | 0.15,0.3 | 광원: | 830nm 레이저 |
| 강조하다: | 플레이트 기계에 대한 오프셋 인쇄 컴퓨터,60Hz 컴퓨터에서 판 기계,50Hz ctp판 제조기 |
||
열 컴퓨터 판 제조 기계 (CTP 기계)
정확한 생산 결과를 얻기 위해 광열 영상을 사용
기계의 최대 생산 범위: 1130*950mm
최소 생산 범위: 400*350mm
엔지니어의 훈련 요구 사항에 따라 기계를 작동하십시오. 작동 중에 불필요한 손상을 피하기 위해 커버를 열지 마십시오.
| 기술 매개 변수 | ||||||||||
| 모델 | 열 | 자외선 | ||||||||
| T824 | T832 | T848 | T864 | T8128 | U824 | U832 | U848 | U864 | U8128 | |
| 레이저 | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 |
| 처리량 ((1130*800) | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 |
| 최대.분.포맷 | MAX:1160*940 MIN:400*350 | MAX:1160*940 MIN:400*350 | ||||||||
| 레이저 소스 | 830nm | 405nm | ||||||||
| 결의 | 2400DPI | |||||||||
| 로딩 시스템 | 자동, 반자동 (선택 가능한 자동 충전기) | |||||||||
| 플릿 요구 사항 | CD. 0.15-0.4 (열판) | CD. 0.15-0.4 자외선 판 | ||||||||
| 인터페이스 | 1비트 Tiff 인터페이스 및 직접 작업 흐름 드라이버, CIP3/CIP4 지원 | |||||||||
| 힘 | AC220V,50-60HZ 5.5KVA | |||||||||
| 업무 환경 | 온도:20~25°C,소박함:40%~80% | |||||||||
담당자: Summer
전화 번호: +8613728619758