|
제품 상세 정보:
|
| 광 채널: | 64 | 아웃아웃 속도: | 55개/시간 |
|---|---|---|---|
| 레지스터 정확도: | 0.01 밀리미터 이내에 | 광원: | 405nm 레이저 다이오드 |
| 무게: | 130kg | 큰 크기: | 1800*1500mm |
| 강조하다: | 55pcs/H 컴퓨터 판 기계,0.4mm 컴퓨터 플레이트 머신,0.15mm UV CTP 기계 |
||
| 모델 | 열 | UV | ||||||||
| T824 | T832 | T848 | T864 | T8128 | U824 | U832 | U848 | U864 | U8128 | |
| 레이저 수 | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 |
| 처리량(1130*800) | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 |
| 최대.최소.형식 | 최대:1160*940 최소:400*350 | 최대:1160*940 최소:400*350 | ||||||||
| 레이저 소스 | 830nm | 405nm | ||||||||
| 해상도 | 2400DPI | |||||||||
| 로딩 시스템 | 자동, 반자동(선택 사양 자동 로더) | |||||||||
| 판 요구 사항 | CD. 0.15-0.4 (열판) | CD. 0.15-0.4 UV 판 | ||||||||
| 인터페이스 | 1비트 Tiff 인터페이스 및 직접 워크플로우 드라이버, CIP3/CIP4 지원 | |||||||||
| 전원 | AC220V, 50-60HZ 5.5KVA | |||||||||
| 작업 환경 | 온도: 20-25℃, 습도: 40%-80% | |||||||||
![]()
담당자: Summer
전화 번호: +8613728619758